Tarifs des services proposés par Dingé
Pour toutes modalités, contactez-nous au 02 99 45 01 62Tarifs photocopies et services administratifs
PHOTOCOPIES ET SERVIVES ADMINISTRATIFS | |
---|---|
Photocopie noir et blanc | 0.20 € |
Photocopie couleur A 4 | 0.25 € |
Photocopie couleur A 3 | 0.45 € |
Fax ou mail | 0.50 € |
Reproduction sur papier des documents administratifs | 0.18 € |
Reproduction sur cédérom des documents administratifs | 2.75 € |
Tarifs cimetière communal
Cimetière | ||
---|---|---|
Ancienne concession enfant, durée 15 ans | 34,00 € | |
Concession 15 ans | 68.50 € | |
Concession 30 ans | 136.00 € | |
Concession 50 ans | 224.60 € | |
Case Columbarium 7 ans | 300.00 € | |
Case Columbarium 15 ans | 600.00 € | |
Case Columbarium 30 ans | 1 000.00 € | |
Plaque 10*15 (gravure et pose comprise) | coût réel | |
Plaque 10*20 (gravure et pose comprise) | coût réel |
Tarifs location matériel - Vélos électriques
Tarif | Caution | |
---|---|---|
Location du micro sans fil | 45 € | 500 € |
Prêt podium aux associations (sur demande) | gratuit | 500 € |
Tarifs livres
Livres | |
---|---|
Dingé, histoire d'un village breton du Pays Gallo | 17,65 € l'exemplaire |
Rigole du Boulet | 12,60 € l'exemplaire |
Le certificat d’études primaires – Canton de Hédé | 15 € l'exemplaire |
A la recherche du canton de Hédé | 15,24 € l'exemplaire |
Tarifs Bibliothèque (Mise en réseau)
Bibliothèque | ||
---|---|---|
Tarif adulte | 10 € par an (de date à date) | |
Tarifs adultes bénéficiant des minimas sociaux Etudiants Touristes (avec une caution de 50 €) Les nouveaux habitants arrivés il y a moins d'un an | 5 € par an (de date à date) | |
Les moins de 18 ans | Gratuit | |
Les bénévoles de la bibliothèque | Gratuit |
Tarifs publicité dans l'agenda
Publicité guide-agenda | ||
---|---|---|
1/2 page | 100.0 € | |
1/4 page | 60.0 € | |
1/6 page | 40.0 € |
Taxes et redevances
Taxes locales | Taux et montants votés |
---|---|
Taxe d'habitation | 13.53% |
Taxe foncière (bâti) | 38,48% |
Taxe foncière (non bâti) | 45,66% |
Taxe d'Aménagement | 3.5% |
Redevance Assainissement part communale fixe (abonnement Diam 15 mm) | 24.01 € |
Redevance Assainissement part communale proportionnelle (le m3) | 0.6250 € |